- Kategorie
-
Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628474%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628474%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628475%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628475%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628476%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628476%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628477%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628477%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628478%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/628000-629000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B628478%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/629000-630000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B629744%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/compek/629000-630000/SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B629744%5D_480.jpg)
Symbol:
ASU800SS-1TT-C
Zobacz cenę i dostępność, zaloguj się lub zarejestruj
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.06 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4712366967274 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
Ultimate SU800 |
  |
|
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 1 TB |
Typ pamięci | TLC |
Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
TBW | 800 TB |
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 2000000 h |
Prędkość odczytu | 560 MB/s |
Prędkość zapisu | 520 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 80 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 80 K |
Wysokość | 7 mm |
Szerokość | 69.85 mm |
Głębokość | 100.45 mm |
Waga | 47.5 g |
Pozostałe parametry |
|
Oznaczenia |
Format szerokości:
2,5'' (SFF)
Typ dysku:
SSD
Typ napędu:
Wewnętrzny
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
36 mies.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.